1.自動起動:柴油水泵機(jī)組接到火警/管網(wǎng)壓力/停電/或其他啟動信號后,在15秒內(nèi)能自動起動并投入滿負(fù)荷運(yùn)行;
  2.自動充電:蓄電池可利用市電或柴油機(jī)充電電機(jī)自動充電,保證機(jī)組的順利起動;
  3.自動報警:對柴油機(jī)低油壓、高水溫等故障自動報警保護(hù),在超速時報警并停機(jī);
  4.自動預(yù)熱:使柴油機(jī)處于熱機(jī)備用狀態(tài),確保應(yīng)急工作;
  5.直連式:360kw以下柴油水泵機(jī)組采用國內(nèi)*的柴油機(jī)與水泵通過彈性聯(lián)軸節(jié)直接連接技術(shù),減少了故障點(diǎn),并使機(jī)組的起動時間大大縮短,增加了機(jī)組的可靠性和應(yīng)急性能;
  6.用戶亦可要求設(shè)置其他報警輸出(非標(biāo)準(zhǔn)供貨);
  7.具有遙測、遙信、遙控功能(非標(biāo)準(zhǔn)供貨);
                        
                        
                        
                        | 型 號 | 泵 | 柴油機(jī) | |||||||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 流量 | 額定壓力 | 功率 | 進(jìn)出口徑 | 額定轉(zhuǎn)速 | 功率 | |||
| rpm | m3/h | L/S | Mpa | kW | mm | rpm | hp | kW | |
| XBC3/5-ISO | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | 4 | 65/65 | 3000 | 7.5 | 5.7 | 
| XBC4/5-ISO | 2950 | 18 | 5 | 0.4 | 5.5 | 65/65 | 3000 | 14 | 10.5 | 
| XBC5/5-ISO | 2950 | 18 | 5 | 0.5 | 7.5 | 65/65 | 3000 | 14 | 10.5 | 
| XBC6/5-ISO | 2950 | 18 | 5 | 0.6 | 7.5 | 65/65 | 3000 | 14 | 10.5 | 
| XBC7/5-ISO | 2950 | 18 | 5 | 0.7 | 11 | 65/65 | 3000 | 27 | 20 | 
| XBC8/5-ISO | 2950 | 18 | 5 | 0.8 | 15 | 65/65 | 3000 | 27 | 20 | 
| XBC9/5-ISO | 2950 | 18 | 5 | 0.9 | 15 | 65/65 | 3000 | 27 | 20 | 
| XBC10/5-ISO | 2950 | 18 | 5 | 1 | 18.5 | 65/65 | 3000 | 31 | 23 | 
| XBC11/5-ISO | 2950 | 18 | 5 | 1.1 | 22 | 65/65 | 3000 | 39 | 29 | 
| XBC12/5-ISO | 2950 | 18 | 5 | 1.2 | 30 | 65/65 | 3000 | 48 | 35 | 
| XBC3/10-ISO | 2950 | 36 | 10 | 0.3 | 5.5 | 80/80 | 3000 | 14 | 10.5 | 
| XBC4/10-ISO | 2950 | 36 | 10 | 0.4 | 11 | 80/80 | 3000 | 27 | 20 | 
| XBC5/10-ISO | 2950 | 36 | 10 | 0.5 | 15 | 80/80 | 3000 | 27 | 20 | 
| XBC6/10-ISO | 2950 | 36 | 10 | 0.6 | 15 | 80/80 | 3000 | 27 | 20 | 
| XBC7/10-ISO | 2950 | 36 | 10 | 0.7 | 18.5 | 80/80 | 3000 | 31 | 23 | 
| XBC8/10-ISO | 2950 | 36 | 10 | 0.8 | 22 | 80/80 | 3000 | 39 | 29 | 
| XBC9/10-ISO | 2950 | 36 | 10 | 0.9 | 22 | 80/80 | 3000 | 39 | 29 | 
| XBC10/10-ISO | 2950 | 36 | 10 | 1 | 30 | 80/80 | 3000 | 48 | 35 | 
| XBC11/10-ISO | 2950 | 36 | 10 | 1.1 | 30 | 80/80 | 3000 | 48 | 35 | 
| XBC12/10-ISO | 2950 | 36 | 10 | 1.2 | 37 | 80/80 | 3000 | 62 | 46 | 
| 至 | |||||||||
| XBC10/25-ISO | 1450 | 900 | 250 | 1 | 450 | 350/300 | 1450 | 694 | 510 | 
| XBC11/250-ISO | 1450 | 900 | 250 | 1.1 | 500 | 350/300 | 1450 | 830 | 610 | 
| XBC12/250-ISO | 1450 | 900 | 250 | 1.2 | 500 | 350/300 | 1450 | 830 | 610 | 


                        
                        
            
                @ 2023 版權(quán)所有
                浙ICP備14041833號-5
                浙江網(wǎng)安備 33080202000528
                法律聲明
                營業(yè)執(zhí)照 版權(quán)所有